VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,660,399,361 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,441.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,211,671.1 GB  592,375,106
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,655,078.8 GB  5,312,880,434
3 Russian Federation  88,342,656.8 GB  1,391,414,356
4 Japan  68,363,735.5 GB  702,248,488
5 United States  53,106,472.6 GB  1,147,421,568
6 Taiwan  50,734,234.9 GB  791,771,484
7 France  46,259,976.9 GB  591,364,597
8 Indonesia  38,563,589.4 GB  892,418,239
9 India  36,101,658.6 GB  772,525,819
10 Viet Nam  29,661,011.8 GB  500,495,312
11 China  29,564,948.8 GB  772,544,976
12 Thailand  19,579,228.4 GB  346,229,844
13 United Arab Emirates  15,678,005.3 GB  517,854,689
14 Hong Kong  14,724,161.7 GB  239,815,868
15 Myanmar  13,060,640.0 GB  224,965,377
16 Philippines  12,912,681.3 GB  317,994,394
17 Malaysia  11,909,559.0 GB  140,704,254
18 Turkmenistan  11,750,508.5 GB  155,051,880
19 Bangladesh  9,486,715.5 GB  387,465,356
20 Ukraine  9,364,444.3 GB  536,000,811
21 Canada  8,114,311.6 GB  84,117,178
22 Saudi Arabia  7,994,712.4 GB  108,812,673
23 Germany  7,881,053.3 GB  246,334,196
24 Turkey  6,749,291.0 GB  98,971,409
25 Singapore  6,685,094.7 GB  409,716,056
26 Iraq  5,669,041.2 GB  224,976,283
27 Australia  5,616,601.9 GB  113,743,188
28 Brazil  5,342,444.6 GB  1,379,805,802
29 United Kingdom  5,261,243.0 GB  128,829,462
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,951.2 GB  73,926,214
31 Pakistan  4,395,169.6 GB  104,904,743
32 Nigeria  3,757,961.4 GB  446,758,364
33 Argentina  3,358,910.7 GB  52,705,291
34 Cambodia  3,208,207.5 GB  92,588,176
35 Kenya  3,053,612.7 GB  183,129,453
36 Mexico  2,481,326.0 GB  44,060,357
37 Oman  2,050,802.3 GB  36,723,088
38 Spain  2,023,724.6 GB  22,990,703
39 Netherlands  1,922,730.9 GB  52,220,086
40 Armenia  1,457,615.3 GB  4,886,958
41 Egypt  1,368,894.6 GB  37,669,365
42 Qatar  1,352,093.1 GB  19,065,854
43 Algeria  1,351,858.7 GB  37,083,797
44 Nepal  1,329,342.5 GB  19,710,899
45 Syrian Arab Republic  1,297,789.3 GB  235,579,543
46 Jordan  1,280,335.9 GB  25,385,472
47 Somalia  1,248,879.4 GB  55,120,269
48 Italy  1,235,403.6 GB  15,081,021
49 Kyrgyzstan  1,166,931.9 GB  13,028,077
50 New Zealand  1,137,880.8 GB  15,087,350
51 Sudan  1,107,804.5 GB  40,789,180
52 Macau  1,054,826.5 GB  19,056,966
53 Kazakhstan  1,040,302.7 GB  15,173,019
54 Colombia  1,035,974.1 GB  19,788,393
55 Sweden  1,000,959.2 GB  17,989,628
56 Ghana  957,816.0 GB  56,502,590
57 Cote D'ivoire  951,177.0 GB  11,888,598
58 Austria  930,324.4 GB  14,619,296
59 Venezuela  865,719.0 GB  25,985,363
60 Belarus  835,327.8 GB  21,848,438
61 Chile  825,405.5 GB  14,172,848
62 Romania  790,565.2 GB  14,205,921
63 Peru  775,550.2 GB  10,637,273
64 Ethiopia  754,782.3 GB  39,111,148
65 Mongolia  696,529.2 GB  11,311,909
66 Gabon  689,662.4 GB  5,774,420
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,600.4 GB  19,238,076
68 Kuwait  679,042.1 GB  10,436,273
69 Morocco  652,525.9 GB  25,295,887
70 Poland  637,002.2 GB  9,057,925
71 Yemen  599,346.1 GB  20,345,996
72 Azerbaijan  596,079.0 GB  10,535,578
73 Latvia  590,283.1 GB  3,053,343
74 Ecuador  575,434.1 GB  53,681,532
75 Norway  545,166.6 GB  4,727,270
76 Switzerland  520,867.0 GB  37,546,284
77 Palestinian Territory Occupied  500,791.1 GB  12,399,304
78 Belgium  475,734.5 GB  6,450,292
79 South Africa  464,644.3 GB  17,110,561
80 Finland  439,750.0 GB  3,914,194
81 Tanzania United Republic of  427,912.9 GB  10,824,384
82 Afghanistan  426,191.2 GB  15,743,061
83 Israel  406,529.1 GB  9,201,389
84 Uganda  379,569.7 GB  19,219,052
85 Portugal  373,268.7 GB  5,874,322
86 Denmark  331,926.4 GB  3,043,907
87 Lithuania  323,740.1 GB  4,097,492
88 Hungary  323,295.7 GB  4,865,589
89 Czech Republic  321,201.0 GB  4,955,380
90 Georgia  296,613.5 GB  3,554,881
91 Guinea  281,698.7 GB  8,616,382
92 Greece  267,577.3 GB  3,758,562
93 Sri Lanka  260,922.6 GB  6,602,685
94 Bahrain  226,757.7 GB  3,662,043
95 Tunisia  218,166.2 GB  6,082,793
96 Dominican Republic  216,465.6 GB  6,963,666
97 Brunei Darussalam  213,785.9 GB  1,606,323
98 Bulgaria  211,778.6 GB  4,160,764
99 Guatemala  205,564.0 GB  4,409,174
100 Lebanon  203,220.5 GB  9,028,761
101 Uzbekistan  203,184.6 GB  4,124,603
102 Serbia  199,958.2 GB  3,544,527
103 Panama  188,557.9 GB  5,110,728
104 Bolivia  184,937.3 GB  3,243,777
105 Djibouti  163,501.8 GB  4,260,052
106 Paraguay  159,770.7 GB  2,105,814
107 Ireland  137,211.2 GB  2,053,410
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.8 GB  1,809,017
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.1 GB  1,155,060
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,458.8 GB  1,236,822
112 Moldova Republic of  107,434.3 GB  2,752,500
113 Cuba  105,797.0 GB  2,787,990
114 Albania  104,642.2 GB  2,348,036
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,913
116 Mauritius  99,620.2 GB  1,332,420
117 Jamaica  92,478.3 GB  2,102,166
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,841
119 Estonia  81,425.6 GB  1,070,508
120 Uruguay  79,210.3 GB  1,161,979
121 Luxembourg  61,843.1 GB  1,345,140
122 Honduras  61,471.4 GB  1,415,102
123 Benin  60,793.0 GB  7,047,007
124 Rwanda  60,117.8 GB  1,828,171
125 Antigua and Barbuda  59,399.6 GB  1,625,637
126 Cyprus  55,726.9 GB  7,563,177
127 Togo  53,985.0 GB  1,418,995
128 Maldives  53,165.7 GB  910,186
129 Senegal  53,095.1 GB  1,985,528
130 Guam  51,617.2 GB  986,934
131 Northern Mariana Islands  44,294.2 GB  270,435
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,008
133 Macedonia  42,113.7 GB  654,447
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,163.0 GB  3,238,692
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,877
137 Mozambique  33,663.4 GB  2,515,570
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,489
139 Fiji  29,897.1 GB  825,277
140 Barbados  28,854.4 GB  353,314
141 Madagascar  28,850.3 GB  758,673
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,560
143 Malta  26,915.5 GB  506,700
144 Puerto Rico  26,460.5 GB  688,193
145 Tajikistan  25,692.4 GB  1,222,152
146 Iceland  25,557.0 GB  769,345
147 Namibia  25,351.6 GB  752,143
148 Palau  24,411.6 GB  192,702
149 Reunion  23,762.6 GB  94,761
150 Seychelles  22,523.5 GB  3,426,300
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.1 GB  1,470,784
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,651
153 Angola  21,053.4 GB  798,193
154 Mali  18,589.6 GB  1,072,584
155 Burkina Faso  18,465.7 GB  1,581,566
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.4 GB  536,846
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,143.1 GB  2,285,417
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,854
162 Guyana  14,399.2 GB  304,145
163 Papua New Guinea  13,441.3 GB  198,371
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,549
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,608
170 Belize  9,017.3 GB  517,207
171 Botswana  8,580.5 GB  193,426
172 Gambia  8,554.2 GB  3,638,851
173 Aruba  8,482.9 GB  94,407
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,958
175 Curacao  7,086.4 GB  135,101
176 Liberia  6,603.3 GB  552,376
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.4 GB  345,018
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,640
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,314
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,798
190 Cape Verde  3,001.0 GB  137,424
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,042
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.1 GB  86,131
196 American Samoa  2,256.7 GB  49,584
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.3 GB  77,506
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,319
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,407
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4