VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,660,479,893 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,444.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,212,010.0 GB  592,378,106
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,655,153.7 GB  5,312,881,482
3 Russian Federation  88,342,815.1 GB  1,391,414,961
4 Japan  68,364,167.0 GB  702,251,537
5 United States  53,106,562.8 GB  1,147,456,517
6 Taiwan  50,734,417.1 GB  791,772,343
7 France  46,260,016.2 GB  591,364,996
8 Indonesia  38,563,666.8 GB  892,419,217
9 India  36,101,790.1 GB  772,527,126
10 Viet Nam  29,661,110.8 GB  500,498,007
11 China  29,564,988.7 GB  772,545,760
12 Thailand  19,579,339.4 GB  346,230,245
13 United Arab Emirates  15,678,029.7 GB  517,854,934
14 Hong Kong  14,724,182.8 GB  239,817,822
15 Myanmar  13,060,708.9 GB  224,965,627
16 Philippines  12,912,712.2 GB  317,994,688
17 Malaysia  11,909,579.0 GB  140,704,857
18 Turkmenistan  11,750,567.0 GB  155,052,177
19 Bangladesh  9,486,723.3 GB  387,465,432
20 Ukraine  9,364,477.7 GB  536,001,026
21 Canada  8,114,318.0 GB  84,118,982
22 Saudi Arabia  7,994,726.5 GB  108,812,864
23 Germany  7,881,063.8 GB  246,336,383
24 Turkey  6,749,309.0 GB  98,971,882
25 Singapore  6,685,101.9 GB  409,716,987
26 Iraq  5,669,042.2 GB  224,976,348
27 Australia  5,616,630.3 GB  113,743,548
28 Brazil  5,342,470.0 GB  1,379,808,851
29 United Kingdom  5,261,255.0 GB  128,831,273
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,988.1 GB  73,926,541
31 Pakistan  4,395,179.4 GB  104,904,928
32 Nigeria  3,757,978.3 GB  446,760,403
33 Argentina  3,359,032.3 GB  52,708,704
34 Cambodia  3,208,217.4 GB  92,588,301
35 Kenya  3,053,613.5 GB  183,129,477
36 Mexico  2,481,331.7 GB  44,060,424
37 Oman  2,050,821.7 GB  36,723,177
38 Spain  2,023,743.2 GB  22,991,117
39 Netherlands  1,922,733.6 GB  52,221,403
40 Armenia  1,457,615.3 GB  4,886,962
41 Egypt  1,368,895.9 GB  37,669,397
42 Qatar  1,352,111.4 GB  19,065,897
43 Algeria  1,351,875.2 GB  37,083,869
44 Nepal  1,329,343.7 GB  19,710,926
45 Syrian Arab Republic  1,297,791.8 GB  235,579,663
46 Jordan  1,280,338.9 GB  25,385,501
47 Somalia  1,248,893.7 GB  55,120,767
48 Italy  1,235,405.9 GB  15,081,238
49 Kyrgyzstan  1,166,941.8 GB  13,028,172
50 New Zealand  1,137,885.6 GB  15,087,407
51 Sudan  1,107,819.5 GB  40,789,480
52 Macau  1,054,827.2 GB  19,056,979
53 Kazakhstan  1,040,308.7 GB  15,173,056
54 Colombia  1,035,978.8 GB  19,788,425
55 Sweden  1,000,959.5 GB  17,991,988
56 Ghana  957,818.5 GB  56,502,804
57 Cote D'ivoire  951,209.7 GB  11,888,877
58 Austria  930,341.9 GB  14,619,314
59 Venezuela  865,727.2 GB  25,985,437
60 Belarus  835,332.7 GB  21,848,506
61 Chile  825,407.8 GB  14,172,873
62 Romania  790,565.8 GB  14,206,162
63 Peru  775,551.6 GB  10,637,288
64 Ethiopia  754,782.8 GB  39,111,166
65 Mongolia  696,529.9 GB  11,311,911
66 Gabon  689,722.2 GB  5,774,923
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,601.8 GB  19,238,103
68 Kuwait  679,043.2 GB  10,436,290
69 Morocco  652,526.2 GB  25,295,898
70 Poland  637,014.6 GB  9,058,075
71 Yemen  599,349.6 GB  20,346,068
72 Azerbaijan  596,079.0 GB  10,535,578
73 Latvia  590,283.1 GB  3,053,432
74 Ecuador  575,438.3 GB  53,681,554
75 Norway  545,167.6 GB  4,727,283
76 Switzerland  520,867.6 GB  37,547,024
77 Palestinian Territory Occupied  500,793.2 GB  12,399,312
78 Belgium  475,734.9 GB  6,450,361
79 South Africa  464,644.6 GB  17,110,571
80 Finland  439,751.6 GB  3,914,198
81 Tanzania United Republic of  427,915.3 GB  10,824,413
82 Afghanistan  426,195.5 GB  15,743,133
83 Israel  406,530.2 GB  9,201,432
84 Uganda  379,571.2 GB  19,219,091
85 Portugal  373,270.0 GB  5,874,333
86 Denmark  331,926.6 GB  3,043,915
87 Lithuania  323,740.2 GB  4,097,529
88 Hungary  323,298.2 GB  4,865,678
89 Czech Republic  321,201.2 GB  4,955,391
90 Georgia  296,614.1 GB  3,554,886
91 Guinea  281,698.7 GB  8,616,387
92 Greece  267,577.3 GB  3,758,564
93 Sri Lanka  260,923.9 GB  6,602,703
94 Bahrain  226,757.7 GB  3,662,045
95 Tunisia  218,167.3 GB  6,082,799
96 Dominican Republic  216,466.1 GB  6,963,675
97 Brunei Darussalam  213,785.9 GB  1,606,332
98 Bulgaria  211,778.6 GB  4,160,828
99 Guatemala  205,564.0 GB  4,409,176
100 Lebanon  203,220.5 GB  9,028,762
101 Uzbekistan  203,184.8 GB  4,124,616
102 Serbia  199,958.2 GB  3,544,529
103 Panama  188,560.9 GB  5,110,785
104 Bolivia  184,937.6 GB  3,243,789
105 Djibouti  163,501.9 GB  4,260,054
106 Paraguay  159,770.7 GB  2,105,817
107 Ireland  137,211.2 GB  2,053,471
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.8 GB  1,809,023
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.1 GB  1,155,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,458.8 GB  1,236,822
112 Moldova Republic of  107,434.5 GB  2,752,518
113 Cuba  105,797.1 GB  2,787,997
114 Albania  104,642.2 GB  2,348,037
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.5 GB  935,914
116 Mauritius  99,620.2 GB  1,332,424
117 Jamaica  92,478.3 GB  2,102,167
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,841
119 Estonia  81,426.4 GB  1,070,541
120 Uruguay  79,210.3 GB  1,161,988
121 Luxembourg  61,843.2 GB  1,345,144
122 Honduras  61,471.4 GB  1,415,106
123 Benin  60,793.2 GB  7,047,018
124 Rwanda  60,120.2 GB  1,828,266
125 Antigua and Barbuda  59,400.3 GB  1,625,641
126 Cyprus  55,727.1 GB  7,563,180
127 Togo  53,985.0 GB  1,418,995
128 Maldives  53,165.7 GB  910,187
129 Senegal  53,095.1 GB  1,985,528
130 Guam  51,617.2 GB  986,934
131 Northern Mariana Islands  44,295.5 GB  270,436
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,008
133 Macedonia  42,114.0 GB  654,448
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,163.0 GB  3,238,693
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,878
137 Mozambique  33,663.4 GB  2,515,570
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,505
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,854.4 GB  353,314
141 Madagascar  28,850.3 GB  758,674
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,560
143 Malta  26,915.5 GB  506,700
144 Puerto Rico  26,460.6 GB  688,197
145 Tajikistan  25,692.6 GB  1,222,153
146 Iceland  25,557.0 GB  769,346
147 Namibia  25,351.6 GB  752,144
148 Palau  24,412.1 GB  192,703
149 Reunion  23,762.6 GB  94,761
150 Seychelles  22,523.5 GB  3,426,307
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.1 GB  1,470,786
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,651
153 Angola  21,053.4 GB  798,195
154 Mali  18,589.6 GB  1,072,584
155 Burkina Faso  18,465.7 GB  1,581,573
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.4 GB  536,850
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,143.1 GB  2,285,417
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,854
162 Guyana  14,399.2 GB  304,145
163 Papua New Guinea  13,441.3 GB  198,371
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,551
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,608
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.5 GB  193,427
172 Gambia  8,554.2 GB  3,638,851
173 Aruba  8,482.9 GB  94,407
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,958
175 Curacao  7,086.4 GB  135,101
176 Liberia  6,603.3 GB  552,376
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.4 GB  345,018
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,640
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,314
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,798
190 Cape Verde  3,001.0 GB  137,424
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,043
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.1 GB  86,131
196 American Samoa  2,256.7 GB  49,584
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.3 GB  77,506
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,319
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,407
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4